Ultimo resultado de Pijao de Oro - 26/12/2024
Resultados anteriores de Pijao de Oro
Fecha | Nº |
---|---|
Miércoles 25 de Diciembre de 2024 | 7936 |
Martes 24 de Diciembre de 2024 | 3687 |
Lunes 23 de Diciembre de 2024 | 9051 |
Domingo 22 de Diciembre de 2024 | 7109 |
Sábado 21 de Diciembre de 2024 | 3648 |
Viernes 20 de Diciembre de 2024 | 7101 |
Jueves 19 de Diciembre de 2024 | 0068 |
Miércoles 18 de Diciembre de 2024 | 7665 |
Martes 17 de Diciembre de 2024 | 3963 |
Lunes 16 de Diciembre de 2024 | 1230 |
Domingo 15 de Diciembre de 2024 | 2099 |
Estadísticas de Pijao de Oro desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 394 |
0 | 392 |
6 | 376 |
4 | 362 |
7 | 359 |
5 | 357 |
2 | 355 |
9 | 352 |
3 | 350 |
1 | 344 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
Número | Frecuencia |
---|---|
9 | 390 |
1 | 382 |
6 | 370 |
8 | 366 |
3 | 365 |
0 | 362 |
2 | 356 |
4 | 356 |
5 | 352 |
7 | 342 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
Número | Frecuencia |
---|---|
5 | 396 |
2 | 395 |
8 | 378 |
3 | 368 |
9 | 366 |
0 | 353 |
4 | 350 |
1 | 350 |
7 | 347 |
6 | 338 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 405 |
3 | 383 |
4 | 369 |
1 | 365 |
5 | 363 |
2 | 360 |
9 | 357 |
8 | 355 |
7 | 342 |
6 | 342 |